Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Chunlai
Il sistema è costituito da cartone Erettore e sigillante in basso, sigillante in cartone automatico, reggiatrice automatica, trasportatore di spinta automatico, trasportatori di spinta di 90 gradi e telaio di trasporto, che ha la funzione di cartone automatico continuo con tenuta a fondo-basso-up-uppen-up-up-up-up-up-up-up, e Non solo occupa meno spazio ma anche riduce anche il costo di imballaggio. È pieno controllo automatico e funzionamento affidabile, funzionamento conveniente e manutenzione semplice, mentre tutta la macchina può essere utilizzata separatamente.
Il sistema è costituito da cartone Erettore e sigillante in basso, sigillante in cartone automatico, reggiatrice automatica, trasportatore di spinta automatico, trasportatori di spinta di 90 gradi e telaio di trasporto, che ha la funzione di cartone automatico continuo con tenuta a fondo-basso-up-uppen-up-up-up-up-up-up-up, e Non solo occupa meno spazio ma anche riduce anche il costo di imballaggio. È pieno controllo automatico e funzionamento affidabile, funzionamento conveniente e manutenzione semplice, mentre tutta la macchina può essere utilizzata separatamente.
◆ CES5050 Carton Erettore e sigillante in basso 1Unit
Dimensione del cartone | L200 ~ 450 mm / W150 ~ 400mm / H100 ~ 350mm |
Altezza della tabella | Min.h600mm max.h720mm. |
Velocità | 1-10 scatola / min |
Dimensione | L2000 × W1900 × H1450mm |
Alimentazione elettrica | 220V / 380V 50 / 60Hz |
Sorgente d'aria | > 500L / min, 0,4 ~ 0,8 MPa |
Nastro | W48mm-W60-75mm × L1000 |
Peso della macchina | NW-400KG GW-550KG |
◆ Trasportatore a rotelle a motore RCM / D 1Unit
◆ Filler di cartone automatico AFB
Alimentazione elettrica | 220V / 50Hz. |
Potenza | 1.5kva. |
Velocità | 5-10 scatola / min |
Usa la fonte di gas | 400l / min. |
Dimensioni della macchina | 1500 × 1200 × 2600mm |
Peso della macchina | 400kg. |
◆ FX-AT5050 Top Automatic Top Flap Carton Sealer 1Unit
Velocità del trasportatore | 16m / min. |
Dimensioni max.packager. | W500 × H500mm. |
Min. Dimensioni confezionatore | W120 × H120mm. |
Alimentazione elettrica | 110V, 220-240V / 50-60Hz |
Consumo di energia | 240w. |
Larghezza di nastro | 36mm, 48mm, 60mm |
Dimensioni della macchina | 1780 × 950 × 1400mm |
Peso della macchina | 240 kg. |
◆ AP8060B Attrementatrice automatica con cinghia-Drive 1Unit
Tensione di reggiatura | 40-600N regolabile |
Velocità di reggiatura | 2.18Sec./strap. |
Larghezza della cinghia | 9,12,15mm. |
Dimensione dell'arco | 800 × 600mm. |
Alimentazione elettrica | 380 V / 50-60Hz, 220V |
Consumo di energia | 0,7kva. |
Dimensioni della macchina | 1100 × 600 × 1540mm |
Peso della macchina | 200 kg. |
◆ Trasportatore di spinta RC1M / V 90 gradi 1Unit
◆ Trasportatore a rulli a nastro RC2M / B 1Unit
◆ AP8060A ATTACCATA AUTOMATICA 1Unit
◆ Trasportatore a rulli non azionamento RC2M
◆ CES5050 Carton Erettore e sigillante in basso 1Unit
Dimensione del cartone | L200 ~ 450 mm / W150 ~ 400mm / H100 ~ 350mm |
Altezza della tabella | Min.h600mm max.h720mm. |
Velocità | 1-10 scatola / min |
Dimensione | L2000 × W1900 × H1450mm |
Alimentazione elettrica | 220V / 380V 50 / 60Hz |
Sorgente d'aria | > 500L / min, 0,4 ~ 0,8 MPa |
Nastro | W48mm-W60-75mm × L1000 |
Peso della macchina | NW-400KG GW-550KG |
◆ Trasportatore a rotelle a motore RCM / D 1Unit
◆ Filler di cartone automatico AFB
Alimentazione elettrica | 220V / 50Hz. |
Potenza | 1.5kva. |
Velocità | 5-10 scatola / min |
Usa la fonte di gas | 400l / min. |
Dimensioni della macchina | 1500 × 1200 × 2600mm |
Peso della macchina | 400kg. |
◆ FX-AT5050 Top Automatic Top Flap Carton Sealer 1Unit
Velocità del trasportatore | 16m / min. |
Dimensioni max.packager. | W500 × H500mm. |
Min. Dimensioni confezionatore | W120 × H120mm. |
Alimentazione elettrica | 110V, 220-240V / 50-60Hz |
Consumo di energia | 240w. |
Larghezza di nastro | 36mm, 48mm, 60mm |
Dimensioni della macchina | 1780 × 950 × 1400mm |
Peso della macchina | 240 kg. |
◆ AP8060B Attrementatrice automatica con cinghia-Drive 1Unit
Tensione di reggiatura | 40-600N regolabile |
Velocità di reggiatura | 2.18Sec./strap. |
Larghezza della cinghia | 9,12,15mm. |
Dimensione dell'arco | 800 × 600mm. |
Alimentazione elettrica | 380 V / 50-60Hz, 220V |
Consumo di energia | 0,7kva. |
Dimensioni della macchina | 1100 × 600 × 1540mm |
Peso della macchina | 200 kg. |
◆ Trasportatore di spinta RC1M / V 90 gradi 1Unit
◆ Trasportatore a rulli a nastro RC2M / B 1Unit
◆ AP8060A ATTACCATA AUTOMATICA 1Unit
◆ Trasportatore a rulli non azionamento RC2M
◆ Trasportatore a rulli a motore più lungo
◆ Attrappianto automatico della cinghia
◆ Palletizzatore automatico
◆ Avvolgitrice automatica per pallet
◆ Trasportatore a rulli a motore più lungo
◆ Attrappianto automatico della cinghia
◆ Palletizzatore automatico
◆ Avvolgitrice automatica per pallet